給餌量はあくまでも目安です。
わんちゃんによって基礎代謝や代謝、運動量などが違うため
1日に必要な栄養量やエネルギー量はわんちゃん個々で変わります。

わんちゃんの体重・体型・便の調子など様子を見ながら増減して下さい。

【HSハイパーセンシティブドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐50〜90g 90〜120g 120〜150g 150〜175g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 175〜205g 205〜230g 230〜250g 250〜300g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 300〜345g 345〜385g 385〜425g 425〜465g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 465〜505g 505〜580g 580〜650g 650〜720g

【ハイプレミアムセンシティブラム&ライスドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐50〜85g 85〜120g 120〜145g 145〜175g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 175〜200g 200〜225g 225〜245g 245〜290g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 290〜335g 335〜375g 375〜415g 415〜455g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 455〜490g 490〜565g 565〜670g 670〜700g

【ハイプレミアムスペシャルライトドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐75〜115g 115〜155g 155〜190g 190〜225g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 225〜260g 260〜290g 290〜320g 320〜380g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 380〜435g 435〜485g 485〜540g 540〜595g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 595〜635g 635〜730g 730〜820g 820〜905g

【ハイプレミアムベジタリアンミックスドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 単品で食べる場合 お肉や缶詰を混ぜる場合
-3.0〜5.0kg ‐60〜100g -40〜70g
5.0〜15.0kg 100〜250g 70〜140g
15.0〜30.0kg 250〜450g 140〜220g
3.0kg< 450g< 220g<

ベジタリアンミックスドッグフードと通常のドッグフードを混ぜる場合は
混ぜる通常のドッグフードの給餌量を基準にわんちゃんの状態に合わせ割合を計算して下さい。