給餌量はあくまでも目安です。
わんちゃんによって基礎代謝や代謝、運動量などが違うため
1日に必要な栄養量やエネルギー量はわんちゃん個々で変わります。

わんちゃんの体重・体型・便の調子など様子を見ながら増減して下さい。

【ハイプレミアムアダルトミニドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.0kg ‐2.5kg ‐3.0kg ‐3.5kg ‐4.0kg ‐4.5kg ‐5.0kg ‐6.0kg
摂取量 ‐45g ‐50g ‐60g ‐65g ‐70g ‐80g ‐85g ‐95g
体重 ‐7.0kg ‐8.0kg ‐9.0kg ‐10.0kg ‐12.5kg ‐15.0kg ‐17.5kg ‐20.0kg
摂取量 ‐110g ‐120g ‐130g ‐140g ‐170g ‐190g ‐215g ‐240g

【ハイプレミアムアダルトドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐55〜90g 90〜120g 120〜150g 150〜175g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 175〜205g 205〜230g 230〜250g 250〜300g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 300〜340g 340〜380g 380〜420g 420〜460g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 460〜500g 500〜570g 570〜640g 640〜710g

【アダルト[ラム&ライス]ドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐50〜90g 90〜120g 120〜150g 150〜175g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 175〜205g 205〜230g 230〜250g 250〜300g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 300〜340g 340〜380g 380〜420g 420〜460g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg
摂取量 460〜500g 500〜570g

【ハイプレミアムアクティブドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐55〜85g 85〜110g 110〜140g 140〜165g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 165〜190g 190〜210g 210〜235g 235〜275g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 275〜315g 315〜355g 355〜390g 390〜430g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 430〜465g 465〜530g 530〜600g 600〜660g

【ハイプレミアムシニアドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐55〜90g 90〜125g 125〜150g 150〜180g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 180〜205g 205〜230g 230〜255g 255〜300g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 300〜340g 340〜380g 380〜420g 420〜460g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 460〜500g 500〜570g 570〜630g 630〜710g

【ハイプレミアムライトドッグフードの1日の給餌量目安】
体重 ‐2.5〜5.0kg 5.0〜7.5kg 7.5〜10.0g 10.0〜12.5kg
摂取量 ‐55〜95g 95〜130g 130〜165g 165〜195g
体重 12.5〜15.0kg 15.0〜17.5kg 17.5〜20.0kg 20.0〜25.0kg
摂取量 195〜225g 225〜250g 250〜275g 275〜325g
体重 25.0〜30.0kg 30.0〜35.0kg 35.0〜40.0kg 40.0〜45.0kg
摂取量 325〜375g 375〜420g 420〜465g 465〜510g
体重 45.0〜50.0kg 50.0〜60.0kg 60.0〜70.0kg 70.0〜80.0kg
摂取量 510〜550g 550〜630g 630〜710g 710〜780g